Chinese Electrofused Magnesia - 97 Range
  CEFM 978 CEFM 975 CEFM 970
MgO (min) 97.80 97.50 97.00
SiO2 (max) 0.45 0.50 0.65
CaO (max) 1.30 1.50 1.70
Fe2O3 (max) 0.50 0.50 0.60
Al2O3 (max) 0.15 0.15 0.15
B2O3 (max) 0.01 0.01 0.01
BSG (g/ml – min) 3.50 3.50 3.50
Crystal Size (µm) 600-800 600-800 400-600
C/S Ratio (min) 2:1 2:1 2:1
Sizing in lump 0-50 mm and 0-25 mm or in grain 0-1mm, 1-3 mm and 3-5 mm, each about 1/3
Packing In 1mt or 2 mt big bags with plastic liner, on pallets as required

 

[CEFM 98]   [CEFM 99]    [DBM 90]   [CCM 90]    [REFRACTORIES]